| Fahrtnummer | Bootsname | Start um | Name des Ziels |
|---|---|---|---|
| 508 | Schorsch | 11:20:00 | Godesberger Bach |
| Boot | Beschreibung |
|---|---|
| Rheinnixe | Kollision mit Frachter bei km 652. In Höhe DLRG-Steg Boot Totalschaden |
| Wäscherprinzessin | Steuerseil ist gerissen |
| Boot | DatumVon | DatumBis |
|---|---|---|
| Heinz Oessenich | 2026-04-24 16:00:00 | 2026-04-26 20:00:00 |
| Löwenburg | 2026-04-24 16:00:00 | 2026-04-26 20:00:00 |
| Gronau | 2026-04-24 16:00:00 | 2026-04-26 20:00:00 |
| Wolkenburg | 2026-04-24 16:00:00 | 2026-04-26 20:00:00 |
| Wolkenburg | 2026-05-13 16:00:00 | 2026-05-17 20:00:00 |
| Gronau | 2026-05-13 16:00:00 | 2026-05-17 20:00:00 |
| Silberlocke | 2026-05-13 16:00:00 | 2026-05-17 20:00:00 |
| Löwenburg | 2026-05-13 16:00:00 | 2026-05-17 20:00:00 |
| Sieg | 2026-04-20 17:30:00 | 2026-04-20 20:00:00 |
| Josef-Kardinal-Frings | 2026-04-20 17:30:00 | 2026-04-20 20:00:00 |
| Helmut | 2026-04-20 17:30:00 | 2026-04-20 20:00:00 |
| Boot |
|---|
| aktuell keine Einträge. |